
DNZW3-6-130-1600
焊机命名表示方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNZW3:三相次级整流龙门排焊机(3:龙门式排焊机) n:变压器数量 P:额定容量 C:最大有效焊接宽度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>> 加强型一体式龙门结构,上电极采用三层气缸直压加压方式,单位面积内压力更大,保证产品焊接的质量。 >> 调整气缸间隙、气缸动作数及规范数据。可使不同规格、不同线径的产品在同一台设备上完成。通用、高效。 >> 各组焊接头的焊接参数独立可调,解决了焊接过程中存在的分流问题,焊接产品美观、平整、焊点均匀、牢固。 >> 双焊接头同时焊接与其它焊接头交替工作,焊接头可从中间向两边焊接或两边向中间焊接。根据产品形式可任意选择,适用范围广泛。 >> 焊机电源变压器采用专用阻焊变压器,硅钢片磁导率为14000高斯特,采用强制内部水冷的生产工艺。出力强劲、暂载率高。 >> 双微电脑专用控制器,液晶中文显示,明了、直观或触摸屏控制,稳定性好、可靠性高。 >> 广泛应用于金属网片、货架、护栏等产品的自动或半自动焊接。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上数据仅供参考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位mm)注:以上数据仅供参考 |