点焊机DTN-150-2-400

当前位置:新乡豫佳焊接设备有限公司-气动交流点凸焊机系列
焊机命名表示方法

点凸焊机系列:DTN-P-1/2-L

DTN:气动交流工频点凸焊机

P:额定容量

1/2:1,表示下臂件不可调;2,表示下臂件可调

L:臂深尺寸,即臂长尺寸

例如:额定容量为80KVA,下臂件不可调,臂深尺寸为350mm的点(凸)焊机表示为DTN-80-1-350

特  点

>> 稳定的机身结构

>> 二次导电部分采用上绝缘方式,可避免铁屑的辅着或下座安装焊接工件时产生绝缘部分的短路事故。

>> 上下电极采用带辅助行程的加压方式,提高焊接时的可操作性、通用性。

>> 可任意调整加压电极速度,减缓了对被焊接物体加压时的冲击。也减少了焊接时的噪声。

>> 变压器采用低阻抗设计,二次回路上采用了高品质的导电材料,降低了内耗。得到了小输入获得更大的焊接电流。

>> 可存储15个焊接程序,不同的焊接规范可存储在不同的焊接程序里,非常方便、顺利地实现不同工件的准确焊接。

>> 配备的二次反馈环,可持续弥补焊接电流,两次放电工作模式。大大提高焊接稳定性,特殊材料可作预热或回火处理。

>> 操作界面采用数码管或液晶显示,清晰、明了、直观。

>> 广泛适用于铁线五金、家用电器制造、钣金加工制造、微电子及其他领域。

适用焊接形式
技术参数
项目 额定
容量
额定
初级
电压
额定
功率
最大短
路电流
负载持
续率
最大
加压力
电极行程 臂深臂
间尺寸
冷却
水量
重量 电极尺寸 焊接能力
工作行程 辅助行程 电极头 电极握杆 电极臂 凸焊台 低碳钢
二块叠焊
型号单位 KVA V Hz KA % N mm mm mm L/min Kg mm mm mm mm mm
DTN-25-350 25 380 50 15 20 3000 30 70 350ⅹ230 3 220 ¢16 ¢25ⅹ180 ¢54ⅹ150 100ⅹ120 2.0+2.0
DTN-40-350 40 380 50 18 20 3000 30 70 350ⅹ230 3 240 ¢16 ¢25ⅹ180 ¢54ⅹ150 100ⅹ120 3.0+3.0
DTN-80-1-350 80 380 50 28 20 6000 30 70 350ⅹ250 4 420 ¢25 ¢32ⅹ200 ¢69ⅹ180 120ⅹ124 4.0+4.0
DTN-100-1-350 100 380 50 33 20 6000 30 70 350ⅹ250 4 430 ¢25 ¢32ⅹ200 ¢69ⅹ180 120ⅹ124 5.0+5.0
DTN-150-1-350 150 380 50 38 20 12000 30 70 350ⅹ270 6 700 ¢25 ¢32ⅹ200 ¢73ⅹ210 170ⅹ170 6.0+6.0
DTN-200-1-350 200 380 50 43 20 12000 30 70 350ⅹ270 6 730 ¢25 ¢32ⅹ200 ¢73ⅹ210 170ⅹ170 6.0+6.0
DTN-63-2-400 63 380 50 25 20 7900 30 70 400ⅹ200∽300 4 420 ¢25 ¢32ⅹ200 ¢73ⅹ210 170ⅹ170 3.0+3.0
DTN-80-2-400 80 380 50 28 20 7900 30 70 400ⅹ200∽300 4 440 ¢25 ¢32ⅹ200 ¢73ⅹ210 170ⅹ170 4.0+4.0
DTN-100-2-400 100 380 50 33 20 7900 30 70 400ⅹ200∽300 4 450 ¢25 ¢32ⅹ200 ¢73ⅹ210 170ⅹ170 5.0+5.0
DTN-150-2-400 150 380 50 38 20 12000 30 70 400ⅹ200∽300 6 720 ¢25 ¢32ⅹ200 ¢73ⅹ210 170ⅹ170 6.0+6.0
DTN-200-2-400 200 380 50 43 20 12000 30 70 400ⅹ200∽300 6 750 ¢25 ¢32ⅹ200 ¢73ⅹ210 170ⅹ170 6.0+6.0
注:以上数据仅供参考
外形尺寸
型号/项目 A B C D E F G H I J K L
DTN-25-1-350 895 465 1790 350 270 810 790 850 280 340 260 230
DTN-40-1-350 895 465 1790 350 270 810 790 850 280 340 260 230
DTN-80-1-350 1045 555 1965 350 290 890 900 960 350 410 360 250
DTN-100-1-350 1045 555 1965 350 290 890 900 960 350 410 360 250
DTN-150-1-350 1030 635 2030 350 320 820 950 1000 430 470 420 270
DTN-200-1-350 1030 635 2030 350 320 820 950 1000 430 470 420 270
DTN-63-2-400 1080 635 2020 400 260-360 930-830 950 1000 430 470 420 210-310
DTN-80-2-400 1080 635 2020 400 260-360 930-830 950 1000 430 470 420 210-310
DTN-100-2-400 1080 635 2020 400 260-360 930-830 950 1000 430 470 420 210-310
DTN-150-2-400 1080 635 2020 400 250-350 890-790 950 1000 430 470 420 200-300
DTN-200-2-400 1080 635 2020 400 250-350 890-790 950 1000 430 470 420 200-300
(单位mm)注:以上数据仅供参考